<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Waterguard</title>
	<atom:link href="http://waterguard.me/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://waterguard.me</link>
	<description>Waterguard – alltid på vakt!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 19:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Vannstoppere kutter skader med 30 prosent</title>
		<link>http://waterguard.me/?p=953</link>
		<comments>http://waterguard.me/?p=953#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterguard.me/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[RØRFAG  02.12.2011 30 prosent av alle vannskader – verdt én milliard kroner – kan unngås med vannstoppventiler. Årlig registreres 70-80 000 vannskader i Norge, til en kostnad av drøyt tre milliarder kroner. Sannsynligheten for å komme hjem til vannskadet hus er dermed høyere enn å bli rammet av innbrudd, påpekes det i en pressemelding fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://waterguard.me/?feed=rss2&#038;p=953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vått og dyrt i norske hjem</title>
		<link>http://waterguard.me/?p=922</link>
		<comments>http://waterguard.me/?p=922#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterguard.me/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[AFTENPOSTEN.NO 08.09.2011 Bare i ekstremåret 2010 ble det utbetalt høyere vannskadeerstatninger enn første halvår i år. Siden 2005 er forsikringsselskapenes utbetalinger etter vannskader i første halvår nær tredoblet. - Det er fortsatt ekstremt mange vannskader første halvår i år, selv om vi så lagt i år ennå ikke har nådd 2010-tallene, men dette var et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://waterguard.me/?feed=rss2&#038;p=922</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beskytt din bolig mot vannskader</title>
		<link>http://waterguard.me/?p=909</link>
		<comments>http://waterguard.me/?p=909#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 18:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SLIDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterguard.me/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://waterguard.me/?feed=rss2&#038;p=909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steng vannet med et klikk</title>
		<link>http://waterguard.me/?p=887</link>
		<comments>http://waterguard.me/?p=887#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 22:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SLIDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterguard.me/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://waterguard.me/?feed=rss2&#038;p=887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alltid på vakt</title>
		<link>http://waterguard.me/?p=885</link>
		<comments>http://waterguard.me/?p=885#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 22:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SLIDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterguard.me/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://waterguard.me/?feed=rss2&#038;p=885</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sikkerhetsprodukter i særklasse</title>
		<link>http://waterguard.me/?p=883</link>
		<comments>http://waterguard.me/?p=883#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 22:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SLIDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterguard.me/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://waterguard.me/?feed=rss2&#038;p=883</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass på vannet, før det blir dyrt</title>
		<link>http://waterguard.me/?p=834</link>
		<comments>http://waterguard.me/?p=834#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterguard.me/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[AFTENPOSTEN 03.05.2011 Mange glemmer å stenge av vannet, noe som førte til at rekordmange boliger vannskadet i fjor. Ifølge If Skadeforsikring har 500.000 nordmenn opplevd vannskader i hjemmet sitt. Med enkle forholdsregler kan du unngå å havne i samme situasjon. Dobling av vannskader I fjor ble 30.000 flere boliger vannskadet enn året før, en økning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://waterguard.me/?feed=rss2&#038;p=834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordmange vannskader i 2010</title>
		<link>http://waterguard.me/?p=696</link>
		<comments>http://waterguard.me/?p=696#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 20:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterguard.me/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[SINTEF.NO I 2010 passerte antall vannskader i Norge 100 000. Dette er det høyeste tallet noensinne. Det ble meldt om 102 590 vannskader i Norge i fjor, viser tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Den gamle ”rekorden” ble satt i 1996, med 80 550 vannskader. De siste årene har antall vannskader variert mellom 60 – 70 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://waterguard.me/?feed=rss2&#038;p=696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere vannskader på kjøkken</title>
		<link>http://waterguard.me/?p=656</link>
		<comments>http://waterguard.me/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterguard.me/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[12.11.2010 Norske kjøkken vannskades mer enn noen gang. Antall skader mer enn fordoblet på to år. (Oppdatert med TEK-info fra BE) – ”Amerikanske” kjøleskap med vanntilkobling er en medvirkende årsak til at vannskadene på norske kjøkken er mer enn doblet på to år, sier rørleggerkjeden Varme &#38; Bad i en pressemelding. I 2009 ble det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://waterguard.me/?feed=rss2&#038;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye kjøkkenmaskiner øker vannskadene</title>
		<link>http://waterguard.me/?p=661</link>
		<comments>http://waterguard.me/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 22:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterguard.me/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[VVS FORUM 03.05.2010: Vannskadene øker på kjøkkenet. Dette viser ny statistikk fra svenske forsikringsselskaper. Grunnen er at det installeres stadig flere maskiner som knyttes til vann. Direktør for svenske Säker Vatten AB, Thomas Helmerson sier at det er altfor liten kunnskap hos de som installerer vannkrevende maskiner på kjøkkenet. Slike nye kjøkkenmaskiner er blant annet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://waterguard.me/?feed=rss2&#038;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

